FIFA Club World Cup 2025 All Teams in Alphabetical order
Here is the list of the 32 teams participating in the FIFA Club World Cup 2025, organized in alphabetical order:
A
- Al Ahly (Egypt)
- Al Ain (United Arab Emirates)
- Al Hilal (Saudi Arabia)
- Auckland City (New Zealand)
- Atlético Madrid (Spain)
B
- Bayern Munich (Germany)
- Benfica (Portugal)
- Boca Juniors (Argentina)
- Borussia Dortmund (Germany)
- Botafogo (Brazil)
C
- Chelsea (England)
E
- Espérance de Tunis (Tunisia)
F
- Flamengo (Brazil)
- Fluminense (Brazil)
I
- Inter Milan (Italy)
- Inter Miami CF (USA)
J
- Juventus (Italy)
L
- Los Angeles FC (LAFC) (USA)
M
- Mamelodi Sundowns (South Africa)
- Manchester City (England)
- Monterrey (Mexico)
P
- Pachuca (Mexico)
- Palmeiras (Brazil)
- Paris Saint-Germain (PSG) (France)
- Porto (Portugal)
R
- Real Madrid (Spain)
- Red Bull Salzburg (Austria)
- River Plate (Argentina)
S
- Seattle Sounders FC (USA)
U
- Ulsan HD FC (South Korea)
- Urawa Red Diamonds (Japan)
W
- Wydad AC (Morocco)
These clubs represent the top teams from six FIFA confederations and have qualified through various pathways, including continental championships and ranking criteria.
FIFA Club World Cup 2025 All Teams Participating Teams by continent
🌍 Africa (CAF) – 4 Teams
Country | Club Name | Qualification Achievement |
---|---|---|
Egypt | Al Ahly | CAF Champions League winners (2020–21, 2022–23, 2023–24) |
Morocco | Wydad AC | CAF Champions League winners (2021–22) |
Tunisia | Espérance de Tunis | CAF 4-year ranking pathway |
South Africa | Mamelodi Sundowns | CAF 4-year ranking pathway |
🌏 Asia (AFC) – 4 Teams
Country | Club Name | Qualification Achievement |
---|---|---|
Saudi Arabia | Al Hilal | AFC Champions League winners (2021) |
Japan | Urawa Red Diamonds | AFC Champions League winners (2022) |
United Arab Emirates | Al Ain | AFC Champions League winners (2023–24) |
South Korea | Ulsan HD | AFC 4-year ranking pathway |
🌎 North, Central America & Caribbean (CONCACAF) – 4 Teams
Country | Club Name | Qualification Achievement |
---|---|---|
Mexico | CF Monterrey | CONCACAF Champions League winners (2021) |
USA | Seattle Sounders FC | CONCACAF Champions League winners (2022) |
Costa Rica | Alajuelense | CONCACAF 4-year ranking pathway |
Mexico | CF Pachuca | CONCACAF Champions Cup winners (2024) |
USA | Inter Miami CF | Host nation representative |
🌎 South America (CONMEBOL) – 6 Teams
Country | Club Name | Qualification Achievement |
---|---|---|
Brazil | Palmeiras | Copa Libertadores winners (2021) |
Brazil | Flamengo | Copa Libertadores winners (2022) |
Brazil | Fluminense | Copa Libertadores winners (2023) |
Brazil | Botafogo | Copa Libertadores winners (2024) |
Argentina | River Plate | CONMEBOL 4-year ranking pathway |
Argentina | Boca Juniors | CONMEBOL 4-year ranking pathway |
🌍 Oceania (OFC) – 1 Team
Country | Club Name | Qualification Achievement |
---|---|---|
New Zealand | Auckland City | OFC Champions League winners with highest 4-year ranking |
🌍 Europe (UEFA) – 12 Teams
Country | Club Name | Qualification Achievement |
---|---|---|
England | Chelsea | UEFA Champions League winners (2020–21) |
Spain | Real Madrid | UEFA Champions League winners (2021–22, 2023–24) |
England | Manchester City | UEFA Champions League winners (2022–23) |
Germany | Bayern Munich | UEFA 4-year ranking pathway |
France | Paris Saint-Germain | UEFA 4-year ranking pathway |
Italy | Inter Milan | UEFA 4-year ranking pathway |
Portugal | FC Porto | UEFA 4-year ranking pathway |
Portugal | SL Benfica | UEFA 4-year ranking pathway |
Germany | Borussia Dortmund | UEFA 4-year ranking pathway |
Italy | Juventus | UEFA 4-year ranking pathway |
Spain | Atlético Madrid | UEFA 4-year ranking pathway |
Austria | Red Bull Salzburg | UEFA 4-year ranking pathway |
Also Read